| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca/Cr Ratio |
| نام کامل | Urine Ca/Cr Ratio |
| کد آزمون | 171 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Without any reference renge for random urine |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca/Cr Ratio |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 171 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |